| | TIME | P | J | V | E | D | GOL + | GOL - | S |
| 1º | PEDRA DÁGUA | 15 | 07 | 04 | 03 | 00 | 05 | 01 | 04 |
| 2º | MANGUEIRÃO | 11 | 06 | 03 | 02 | 01 | 06 | 04 | 02 |
| 3º | SEL. FREI MARTINHO | 09 | 05 | 03 | 00 | 02 | 08 | 06 | 02 |
| 4º | CAMPINENSE | 04 | 06 | 01 | 01 | 04 | 06 | 08 | -02 |
| 5º | INDEPENDENTE | 03 | 06 | 01 | 00 | 05 | 07 | 13 | -06 |
| | TIME | P | J | V | E | D | GOL + | GOL - | S |
| 1º | CUITÉ | 11 | 06 | 03 | 02 | 01 | 10 | 04 | 06 |
| 2º | VASCO | 11 | 07 | 03 | 02 | 02 | 13 | 10 | 03 |
| 3º | S B L | 08 | 07 | 01 | 05 | 01 | 06 | 06 | 00 |
| 4º | C.A.L | 06 | 06 | 01 | 03 | 02 | 06 | 10 | -04 |
| 5º | VILA NOVA | 05 | 06 | 01 | 02 | 03 | 09 | 14 | -05 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário