CLASSIFICAÇÃO DA PRINCIPAL CHAVE A
| | TIME | JOGOS | PONTOS |
| 1º | INTERNACIONAL | 01 | 03 |
| 2º | PALMEIRAS | 01 | 03 |
| 3º | FLAMENGO | 00 | 00 |
| 4º | MALHADA VERMELHA | 01 | 00 |
| 5º | LAGOENSE | 01 | 00 |
CLASSIFICAÇÃO DA PRINCIPAL CHAVE B
| | TIME | JOGOS | PONTOS |
| 1º | SÃO JOSÉ | 02 | 06 |
| 2º | CRUZEIRO | 02 | 03 |
| 3º | OLARIA | 01 | 03 |
| 4º | PALMEIRAS | 02 | 00 |
| 5º | BOTAFOGO | 01 | 00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário