Classificação PRINCIPAL chave A
| | TIME | PONTOS | JOGOS | SALDO |
| 1º | FLAMENGO (Mendes) | 03 | 01 | + 03 |
| 2º | INTERNACIONAL (Lamarão ) | 03 | 01 | + 01 |
| 3º | PALMEIRAS ( Quicerengue ) | 03 | 02 | - 01 |
| 4º | LAGOENSE ( Lagoa de pedra ) | 00 | 01 | - 01 |
| 5º | MALHADA VERMELHA (Malhada vermelha ) | 00 | 01 | - 02 |
Classificação PRINCIPAL chave B
| | TIME | PONTOS | JOGOS | SALDO |
| 1º | SÃO JOSÉ ( Picui ) | 07 | 03 | + 02 |
| 2º | OLARIA ( Picui ) | 04 | 02 | + 02 |
| 3º | CRUZEIRO ( Quixaba ) | 03 | 02 | + 03 |
| 4º | PALMEIRAS ( Picui ) | 03 | 03 | - 02 |
| 5º | BOTAFOGO ( Riacho de madeira ) | 00 | 02 | - 05 |
Classificação PRELIMINAR chave A
| | TIME | PONTOS | JOGOS | SALDO |
| 1º | PALMEIRAS ( Quicerengue ) | 06 | 02 | + 02 |
| 2º | LAGOENSE ( Lagoa de pedra ) | 03 | 01 | + 03 |
| 3º | FLAMENGO (Mendes) | 00 | 01 | - 01 |
| 4º | MALHADA VERMELHA (Malhada vermelha ) | 00 | 01 | - 01 |
| 5º | INTERNACIONAL (Lamarão ) | 00 | 01 | - 03 |
Classificação PRELIMINAR chave B
| | TIME | PONTOS | JOGOS | SALDO |
| 1º | OLARIA ( Picui ) | 06 | 02 | + 02 |
| 2º | BOTAFOGO ( Riacho de madeira ) | 04 | 02 | + 03 |
| 3º | PALMEIRAS ( Picui ) | 04 | 03 | + 02 |
| 4º | CRUZEIRO ( Quixaba ) | 01 | 02 | - 03 |
| 5º | SÃO JOSÉ ( Picui ) | 01 | 03 | - 04 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário